賦課金単価(八幡域事務所費・用水費/上流三市町域用水費)
令和4年度 賦課金単価(八幡域事務所費・用水費/上流三市町域用水費)
●組合費及び負担金の基準
種 類 | 賦課 ・ 負担基準 | |||||
(10アール当たり)円 | 区 分 | 徴 収 期 日 | ||||
経常賦課金及び負担金 | 事 務 所 費 | 560円 | 全 期 | 令和 4年 11月 30日 | ||
用水費 ・ 頭首工費 | 維持管理費 | 八幡域用水費 | 4,950円 | 全 期 | 令和 4年 9月 30日 | |
八幡域用水費 (用水単独) | 4,950円 | 全 期 | 令和 4年 11月 30日 | |||
上流三市町域用水費 | 2,800円 | 前 期 | 令和 4年 6月 30日 | |||
2,650円 | 後 期 | 令和 4年 10月 31日 | ||||
上流三市町域用水費 | 1,400円 | 前 期 | 令和 4年 6月 30日 | |||
(畑かん地区) | 1,325円 | 後 期 | 令和 4年 10月 31日 | |||
4号井堰費 | 総額50,000円 | 全 期 | 令和 4年 10月 31日 | |||
※「全期」は、11月初旬。「前期」は、6月初旬。「後期」は、10月初旬に発行致します。
※上記の単価は、令和4年3月5日(土)に開催された「第49回通常総代会」で議決されたもの。